home SCADA
Ultima muestra: MED 22/02/2012 - 19:54:44
| Humedad | 8,2 | % |
| Temp Ambiente | 9,0 | ºC |
| Panel fotovoltaico | 0,0 | % |
| Tubo Solar | 9,9 | ºC |
| Sensor Crepuscular | NOCHE | - |
| Sensor Riego | SECO | - |
| Calentador | OFF | - |
| Calentador ON | 946185,6 | horas |
| Coste calentador | 259615,63 | € |
Max Temp : 26,4ºC 23/11/2011 15:56
Min Temp : -1,5ºC 04/02/2012 4:51